 
    天地人雙向穿梭車外形尺寸及重量(部分列舉)
 2023-03-31 2023-03-31
 瀏覽量: 764 瀏覽量: 764
| 具體型號(hào) | 托盤規(guī)格 (mm) | 設(shè)備重量 (kg) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | 
| TDRII-1012 | 1000X1200 | 285 | 831 | 1270 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1113 | 1100X1300 | 295 | 873 | 1370 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1210 | 1200X1000 | 280 | 957 | 1070 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1211 | 1200X1100 | 290 | 957 | 1170 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1212 | 1200X1200 | 300 | 957 | 1270 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1213 | 1200X1300 | 310 | 957 | 1370 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1214 | 1200X1400 | 320 | 957 | 1470 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1215 | 1200X1500 | 335 | 957 | 1570 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1216 | 1200X1600 | 345 | 957 | 1670 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1311 | 1300X1100 | 300 | 1057 | 1170 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1410 | 1400X1000 | 310 | 1157 | 1070 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1411 | 1400X1100 | 320 | 1157 | 1170 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1412 | 1400X1200 | 330 | 1157 | 1270 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1414 | 1400X1400 | 355 | 1157 | 1470 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1415 | 1400X1500 | 365 | 1157 | 1570 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1510 | 1500X1000 | 360 | 1257 | 1070 | 193 | 27 | 3 | 
| TDRII-1515 | 1500x1500 | 400 | 1257 | 1570 | 193 | 27 | 3 | 

備注:
1.我公司可根據(jù)各種托盤及各種軌道定制各種規(guī)格穿梭板。
2. 托盤尺寸說明,如1200X1000 (前面數(shù)字1200代表進(jìn)叉/寬度方向, 后面數(shù)字1000 代表深度方向)。

